尊龙凯时集团公司2015年3月28日招工笔试成绩公示 | ||||||||
名次 | 姓 名 | 性别 | 名次 | 姓 名 | 性别 | 名次 | 姓 名 | 性别 |
1 | 赵金玲 | 女 | 41 | 刘晶晶 | 女 | 81 | 吴玲玲 | 女 |
2 | 苏慧 | 女 | 42 | 王归国 | 男 | 82 | 温淑娴 | 女 |
3 | 甄红 | 女 | 43 | 冯凯 | 男 | 83 | 王菲 | 女 |
4 | 李慧 | 女 | 44 | 祝惠玲 | 女 | 84 | 汪红 | 女 |
5 | 卫传月 | 女 | 45 | 张雪慧 | 女 | 85 | 钟晓晓 | 女 |
6 | 胡婷婷 | 女 | 46 | 陈子豪 | 男 | 86 | 李蓉 | 女 |
7 | 施园园 | 女 | 47 | 邓会莲 | 女 | 87 | 李玲 | 女 |
8 | 梅琪 | 女 | 48 | 王明静 | 女 | 88 | 方添天 | 女 |
9 | 严军 | 男 | 49 | 李梦辰 | 男 | 89 | 艾芳 | 女 |
10 | 王红月 | 女 | 50 | 马文静 | 女 | 90 | 郑睿然 | 男 |
11 | 盛静 | 女 | 51 | 袁媛 | 女 | 91 | 杜燕 | 女 |
12 | 张强 | 男 | 52 | 盛玉麟 | 男 | 92 | 张娉婷 | 女 |
13 | 陈芳芳 | 女 | 53 | 陆芳芳 | 女 | 93 | 陈亮亮 | 男 |
14 | 李樊 | 男 | 54 | 李飞 | 男 | 94 | 曹萍 | 女 |
15 | 徐莉 | 女 | 55 | 段晓洁 | 女 | 95 | 宋雨 | 男 |
16 | 钱坤 | 男 | 56 | 丁燕 | 女 | 96 | 潘志琴 | 女 |
17 | 周鹏 | 男 | 57 | 凌国强 | 男 | 97 | 凌云 | 男 |
18 | 王丽峰 | 女 | 58 | 郑君蕾 | 女 | 98 | 时厚梅 | 女 |
19 | 陈磊 | 男 | 59 | 吕智超 | 男 | 99 | 张杨 | 男 |
20 | 季华超 | 男 | 60 | 赵磊 | 男 | 100 | 李晨 | 男 |
21 | 吕品 | 男 | 61 | 何燕 | 女 | 101 | 钟微 | 女 |
22 | 俞粟粟 | 女 | 62 | 张玥 | 女 | 102 | 孔维虎 | 男 |
23 | 杨阳 | 女 | 63 | 潘淑敏 | 女 | 103 | 胡成月 | 女 |
24 | 罗莎 | 女 | 64 | 俞志勇 | 男 | 104 | 薛明祥 | 男 |
25 | 李 远 | 男 | 65 | 朱莉丽 | 女 | 105 | 钱静 | 女 |
26 | 吴静 | 女 | 66 | 严蕾 | 女 | 106 | 程晨 | 女 |
27 | 李静 | 女 | 67 | 焦舒娟 | 女 | 107 | 吴仁霞 | 女 |
28 | 吴冬 | 女 | 68 | 李治禹 | 男 | 108 | 俞志华 | 男 |
29 | 龚露露 | 男 | 69 | 谈雯 | 女 | 109 | 荚蓉 | 女 |
30 | 张雯雯 | 女 | 70 | 王雅婷 | 女 | 110 | 汤友凤 | 女 |
31 | 金伟 | 男 | 71 | 秦燕 | 女 | 111 | 连婧 | 女 |
32 | 朱志强 | 男 | 72 | 李亚斌 | 男 | 112 | 颜蓉 | 女 |
33 | 赵晶 | 女 | 73 | 童磊 | 男 | 113 | 赵娟 | 女 |
34 | 陈要跃 | 男 | 74 | 卢青 | 女 | 114 | 彭莉 | 女 |
35 | 杨明 | 男 | 75 | 郑文 | 男 | 115 | 赵志明 | 男 |
36 | 王飞 | 男 | 76 | 沈燕燕 | 女 | 116 | 丁双 | 男 |
37 | 洪成云 | 女 | 77 | 杨洋 | 女 | 117 | 胡云 | 女 |
38 | 陈志强 | 男 | 78 | 杨春阳 | 男 | 118 | 李雅 | 女 |
39 | 李佳 | 女 | 79 | 俞泽萍 | 女 | 119 | 俞华龙 | 男 |
40 | 李祥 | 男 | 80 | 徐兴尚 | 男 | |||
注:1、此表为参加笔试名次表。 2、参加面试的人员和时间另行通知。 |